






| Class | Stream | Number of division | Strength of each div | Status | Medium |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Science | 5 | 120 | Aided | English |
| 11 | Science | 3 | 120 | Self-Finance | English |
| 11 | Commerce | 6 | 120 | Aided | English |
| 11 | Commerce | 3 | 120 | Self-Finance | English |
| 11 | Arts | 1 | 120 | Aided | English |
| 11 | Arts | 2 | 120 | Aided | Marathi |
| 11 | Arts | 1 | 120 | Self-Finance | English |
| 11 | MCVCÂ (Electronics) | 1 | 30 | Aided | English |
| 11 | MCVC (MLT) | 1 | 30 | Aided | English |
| 11 | MCVC (AOM) | 1 | 40 | Aided | English |
| 11 | MCVC (AOM) | 1 | 40 | Self-Finance | English |
Govt website for 11th admission:-https://mahafyjcadmissions.in/
Register for College Admission: https://enrollonline.co.in/Registration/Apply/BKBCJR






